切符類販売価格リスト
新幹線価格
名古屋発着 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
東京・品川(のぞみ指定席 都区内付) | 11,090円 | 10,500円 |
東京・品川(のぞみ自由席 都区内付) | 10,360円 | 10,000円 |
新横浜(のぞみ指定席 市内付) | 10,450円 | 10,000円 |
新横浜(のぞみ自由席 市内付) | 9,720円 | 9,600円 |
新大阪(のぞみ指定席 市内付) | 6,560円 | 5,800円 |
取り寄せきっぷ | JR定価 | 販売価格 |
小田原(自由席) | 8,420円 | 7,950円 |
三島 (自由席) | 7,770円 | 7,350円 |
静岡 (自由席) | 5,830円 | 5,550円 |
岡山 (のぞみ指定席 市内付) | 11,290円 | 10,600円 |
広島 (のぞみ指定席 市内付) | 14,230円 | 13,600円 |
小倉(のぞみ指定席 市内付) | 17,340円 | 16,000円 |
博多(のぞみ指定席 市内付) | 18,540円 | 17,000円 |
岐阜羽島発着 | JR定価 | 販売価格 |
東京・品川 (のぞみ指定席 都区内付) | 11,310円 | 10,800円 |
東京・品川 (のぞみ自由席 都区内付) | 10,580円 | 10,400円 |
名古屋 (自由席) | 1,440円 | 1,390円 |
京都 (自由席) | 4,420円 | 4,000円 |
新大阪(自由席 市内付) | 5,070円 | 4,700円 |
新神戸(自由席 市内付) | 5,830円 | 5,550円 |
小倉(のぞみ指定席 市内付) | 17,000円 | 16,000円 |
博多(のぞみ指定席 市内付) | 17,650円 | 17,000円 |
米原発着 | JR定価 | 販売価格 |
京都(自由席) | 2,120円 | 2,040円 |
新大阪(自由席) | 4,420円 | 3,750円 |
注1.「のぞみ指定席」は、「ひかり指定席」にもご利用できます。
注2.「のぞみ」と書かれていないものは、「ひかり」・「こだま」となります。
注3.取り寄せきっぷは、1週間程度かかります。(キャンセル不可)
在来線特急価格
特急 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
しらさぎ 岐阜⇔金沢(指定席) | 6,900円 | 6,300円 |
ワイドビューひだ 岐阜⇔高山(指定席) | 4,940円 | 4,800円 |
新幹線回数券・特急回数券は、下記の期間はご利用できません。
4月27日 ~ 5月6日 8月11日 ~ 8月20日 12月28日 ~ 1月6日
但し、名古屋-東京(のぞみ自由席 山手線内)は、利用期間の制限なし。
JR在来線価格
JR在来線着 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
岐 阜 ⇔ 金 山 | 540円 | 510円 |
岐 阜 ⇔ 名 古 屋 | 470円 | 440円 |
西 岐 阜 ( 穂 積 ) ⇔ 金 山 | 670円 | 640円 |
穂 積 ⇔ 名 古 屋 | 670円 | 610円 |
西 岐 阜 ⇔ 名 古 屋 | 580円 | 560円 |
岐 阜 ( 西 岐 阜 ) ⇔ 穂 積 | 190円 | 180円 |
岐 阜 ( 西 岐 阜 ) ⇔ 大 垣 | 240円 | 230円 |
岐 阜 (西 岐 阜 ) ⇔ 米 原 | 840円 | 800円 |
岐 阜 ⇔ 京 都 | 1,940円 | 1,850円 |
西 岐 阜 ⇔ 京 都 | 1,940円 | 1,830円 |
岐 阜 ⇔ 大 阪 | 3,020円 | 2,400円 |
岐 阜 ⇔ 大 阪(昼特きっぷ)※1 | 3,020円 | 2,350円 |
西 岐 阜 ⇔ 大 阪 | 2,590円 | 2,350円 |
西 岐 阜 ⇔ 大 阪(昼特きっぷ)※1 | 2,590円 | 2,300円 |
岐 阜 ⇔ 三 ノ 宮 ・ 元 町 ・ 神 戸 | 3,350円 | 2,760円 |
西 岐 阜 ⇔ 三 ノ 宮 ・ 元 町 ・ 神 戸 | 3,350円 | 2,710円 | 岐 阜 ⇔ 三 ノ 宮 ・ 元 町 (昼特きっぷ)※1 | 3,350円 | 2,670円 |
西 岐 阜 ⇔ 三 ノ 宮 ・ 元 町(昼特きっぷ)※1 | 3,350円 | 2,620円 |
※1.京都~大阪~元町の区間 平日10時~17時に利用する列車に限り利用可。
又、土・日・祝日及び、年末年始(12/30~1/3)は、終日利用可。
名古屋鉄道価格
名鉄岐阜 発着 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|
名 古 屋 / 金 山 | 550/600円 | 430円 |
中 部 国 際 空 港 ( セ ン ト レ ア ) | 1,340円 | 1,200円 |
豊 橋 ・ 豊 川 稲 荷 ・ 日 進 ・ 東 幡 豆 など | 1,470円 | 1,200円 |
ミ ュ ー チ ケ ッ ト ( 座 席 指 定 券 ) | 360円 | 340円 |
ミ ュ ー チ ケ ッ ト ( 座 席 指 定 券 )土休日・時差※2 | 360円 | 310円 |
※2.平日10時~16時の間に利用する列車に限り利用可。
土・日・祝日及び、年末年始(12/30~1/3)は、終日利用可。
近畿日本鉄道価格
近鉄(株主優待券) | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|
名 古 屋 ⇔ 難 波 (乗 車 券 の み) | 2,360円 | 1,900円 |
■■青春18きっぷ(全国のJR在来線に1日乗り放題)■■
レンタル価格:1回につき2,700円!!
春:3月1日 ~ 4月10日 夏:7月20日 ~ 9月10日 冬:12月10日 ~ 1月10日