商品名 | 内容 | 買収価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
商品券 | 全国百貨店共通 | 92%~ | 98.5% |
JCB・VJA(VISA)・UC・DC/UFJ/ニコス (現行柄) | 93%~ | 98.5% | |
高島屋・名鉄・近鉄 | 90%~ | 98%~ | |
その他百貨店 | ~90% | 97%~ | |
7&I・イオン・バロー・ユニー・平和堂 | 92%~ | 98%~ | |
その他信販系・その他スーパー・その他薬局 | 時価 | 時価 | |
ビール券 | 大瓶2本 | 93% | 額面 |
缶券 350ml 2本 | 88% |
額面 |
|
旧ビール券・清酒券・ウイスキー券(サントリーのみ) | 時価 | 時価 | |
各種カード | 図書カード | 80%~ | ~98% |
クオカード | ~90% | 98%~ | |
お食事券 | ジェフグルメ | 80%~ | 97% |
株主優待券 ※価格変動有 |
JAL(日本航空)・ANA(全日空) | 時価 | 時価 |
JR西日本・JR東海・JR東日本 | |||
名鉄・近鉄・その他 | |||
マクドナルド・モス・吉野家・その他 | |||
テレカ | 50度数 | 時価 | 400円~ |
105度数 | 830円~ | ||
切手 | 通常切手 ※最新の柄で額面20円以上 | ~80% | 98% |
記念切手 ※柄は問わず額面20円以上 |
70% | 98% | |
はがき | 通常郵便はがき | 80% | 98% |
往復はがき | 80% | 98% | |
期間限定はがき(かもめーる・年賀) | 時価 | 時価 | |
古はがき・書き損じはがき | 70% | – | |
収入印紙 | 200円以上 | ~93% | 98.5~99% |
旅行券 | JTB・近ツー・名鉄・日本旅行・他 | ~90% | ~98.5% |
レジャー券 | 東京ディズニーリゾートパスポート・USJ | 時価 | 時価 |
ナガシマスパーランド・その他 | |||
水族館・映画鑑賞券・温泉入泉券 |
※売買価格は、相場変動に伴い予告無く変更する場合が有ります。
※大量買取、その他商品の買取は、お問い合わせ下さい。
※汚れ・破れなど有る場合は、買取価格が下がる場合が有ります。
※株主優待券など、有効期限が有るものは買取価格が変動致します。