新幹線価格
名古屋発着 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
東京・品川(のぞみ指定席 都区内付) | 11,300円 | ーーー円 |
東京・品川(のぞみ自由席 都区内付) | 10,560円 | 10,300円 |
新横浜(のぞみ指定席 市内付) | 10,640円 | ーーー円 |
新横浜(のぞみ自由席 市内付) | 9,900円 | ーーー円 |
取り寄せ切符 | JR定価 | 販売価格 |
小田原(自由席) | 8,570円 | ーーー円 |
静岡 (自由席) | 5,940円 |
ーーー円 |
岐阜羽島発着 | JR定価 | 販売価格 |
東京・品川 (のぞみ指定席 都区内付) | 11,520円 | ーーー円 |
東京・品川 (のぞみ自由席 都区内付) | 10,780円 | 10,600円 |
名古屋 (自由席) | 1,460円 | ーーー円 |
京都 (自由席) | 4,510円 | ーーー円 |
新大阪(自由席 市内付) | 5,170円 | 4,900円 |
米原発着 | JR定価 | 販売価格 |
京都(自由席) | 2,160円 | 2,080円 |
新大阪(自由席) | 4,510円 | 4,000円 |
注1.「のぞみ指定席」は、「ひかり指定席」にもご利用できます。
注2.「のぞみ」と書かれていないものは、「ひかり」・「こだま」となります。
注3.取り寄せ切符は、1週間程度かかります。(キャンセル不可)
在来線特急価格
特急 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
しらさぎ 岐阜⇔金沢(指定席) | 7,020円 | ーーー円 |
ワイドビューひだ 岐阜⇔高山(指定席) | 5,030円 | ーーー円 |
新幹線回数券・特急回数券は、下記の期間はご利用できません。
4月27日 ~ 5月6日 8月10日 ~ 8月19日 12月28日 ~ 翌年1月6日
但し、岐阜羽島-東京(のぞみ自由席 都区内付)は、利用期間の制限なし。
JR在来線価格
JR在来線着 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
岐 阜 ⇔ 金 山 | 540円 | ーーー円 |
岐 阜 ⇔ 名 古 屋 | 470円 | ーーー円 |
西 岐 阜 ( 穂 積 ) ⇔ 金 山 | 680円 | ーーー円 |
穂 積 ⇔ 名 古 屋 | 680円 | ーーー円 |
西 岐 阜 ⇔ 名 古 屋 | 590円 | ーーー円 |
岐 阜 ( 西 岐 阜 ) ⇔ 穂 積 | 190円 | ーーー円 |
岐 阜 ( 西 岐 阜 ) ⇔ 大 垣 | 240円 | ーーー円 |
岐 阜 ( 西 岐 阜 ) ⇔ 米 原 | 860円 | ーーー円 |
岐 阜 ⇔ 京 都 | 1,980円 | ーーー円 |
西 岐 阜 ⇔ 京 都 | 1,980円 |
ーーー円 |
岐 阜 ⇔ 大 阪 | 3,080円 | ーーー円 |
西 岐 阜 ⇔ 大 阪 | 2,640円 | ーーー円 |
名古屋鉄道価格
名鉄岐阜 発着 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|
名 古 屋 | 630円 | 450円 |
金 山 | 690円 | 450円 |
中 部 国 際 空 港 ( セ ン ト レ ア ) | 1,510円 | 1,250円 |
豊 橋 ・ 豊 川 稲 荷 ・ 日 進 ・ 東 幡 豆 など | 1,670円~ | 1,250円 |
近畿日本鉄道価格
近鉄(株主優待券) | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|
名 古 屋 ⇔ 難 波 (乗 車 券 の み) | 2,860円 | 2,100円 |
■■青春18きっぷ(全国のJR在来線に1日乗り放題)■■
レンタル(必要回数で貸出)&1冊販売
春:3月1日 ~ 4月10日 夏:7月20日 ~ 9月10日 冬:12月10日 ~ 1月10日